PRODUCTS
Menu
1165M/A Open-End Gear Ring Wrench- 72 Teeth
SKU
1165M
Categories Wrench/ Hex-Key Wrench, Wrench, Wrench- Individual
Tags 72 teeth, Gear Ring Wrench, Mirror Finished, Open-end, Ratchet Mechanism
1165M/A Open-End Gear Ring Wrench- 72 Teeth
- Clés mixtes a cliquet
- Klucz oczkowy z grzechotką
- Ratschen-Verbindungsschlüssel
- Llaves combinada de carraca
- مفاتيح ربط بطرف مفتوح و اخر حلقي مع تروس، 72 سن.
- ประแจแหวนข้างปากตาย
- 齒輪梅花式複合扳手
- Wrench all we can support
| 1165M (mm) | W (mm) | W1 (mm) | T (mm) | T1 (mm) | L (mm) | g | pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.6 | 17.1 | 4.9 | 7.4 | 135.4 | 38 | 12 |
| 7 | 16.6 | 17.1 | 4.9 | 7.4 | 135.4 | 38 | 12 |
| 8 | 16.6 | 17.1 | 4.9 | 7.4 | 135.4 | 38 | 12 |
| 9 | 20.2 | 20.7 | 5.8 | 7.4 | 159.5 | 60 | 12 |
| 10 | 20.2 | 20.7 | 5.8 | 7.4 | 159.5 | 60 | 12 |
| 11 | 22.4 | 22.6 | 6 | 8.7 | 165.6 | 70 | 12 |
| 12 | 24.9 | 23.8 | 6.2 | 8.7 | 165.6 | 85 | 12 |
| 13 | 26.4 | 24.9 | 6.5 | 8.7 | 178.5 | 95 | 12 |
| 14 | 28.2 | 27 | 7 | 8.7 | 190.5 | 105 | 12 |
| 15 | 31.0 | 28.1 | 7.2 | 10.3 | 199.4 | 130 | 12 |
| 16 | 33.3 | 29.9 | 7.8 | 10.3 | 206.4 | 150 | 12 |
| 17 | 35.5 | 31.9 | 8.2 | 10.3 | 225.4 | 190 | 12 |
| 18 | 36.4 | 33.4 | 8.6 | 10.6 | 236.4 | 190 | 12 |
| 19 | 38.4 | 34.4 | 8.8 | 10.6 | 247.4 | 190 | 12 |
| 20 | 46.0 | 42 | 8.8 | 10.6 | 280 | 380 | 6 |
| 21 | 45.7 | 42.6 | 9.5 | 13 | 281 | 380 | 6 |
| 22 | 45.7 | 42.6 | 9.5 | 13 | 281 | 380 | 6 |
| 23 | 51.7 | 46.5 | 10 | 13.5 | 311 | 520 | 6 |
| 24 | 51.7 | 46.5 | 10 | 13.5 | 311 | 520 | 6 |
| 25 | 51.7 | 46.5 | 10 | 13.5 | 311 | 520 | 6 |
| 27 | 56.0 | 51 | 11.5 | 15.1 | 330 | 590 | 6 |
| 30 | 65.5 | 64 | 12.5 | 18 | 425 | 1175 | 6 |
| 32 | 65.5 | 64 | 12.5 | 18 | 425 | 1175 | 6 |
| 33 | 73.0 | 69 | 15 | 20 | 460 | 1375 | 6 |
| 34 | 77.0 | 69 | 15 | 20 | 490 | 1375 | 6 |
| 35 | 77.0 | 69 | 15 | 20 | 490 | 1375 | 6 |
| 36 | 77.0 | 74 | 16 | 21 | 490 | 1725 | 6 |
| 38 | 77.0 | 74 | 16 | 21 | 490 | 1725 | 6 |
| 40 | 83.0 | 80 | 17 | 22 | 535 | 1912 | 6 |
| 41 | 83.0 | 80 | 17 | 22 | 535 | 1912 | 6 |
| 45 | 93.0 | 91 | 18 | 24 | 600 | 3248 | 6 |
| 46 | 93.0 | 91 | 18 | 24 | 600 | 3248 | 6 |
| 48 | 96.0 | 95 | 22 | 25 | 640 | 3830 | 6 |
| 50 | 96.0 | 95 | 22 | 25 | 640 | 3830 | 6 |
| 1165A (inch) | W (mm) | W1 (mm) | T (mm) | T1 (mm) | L (mm) | g | pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ | 16.6 | 17.1 | 4.9 | 7.4 | 135.4 | 38 | 12 |
| ⁵ᐟ₁₆ | 16.6 | 17.1 | 4.9 | 7.4 | 135.4 | 38 | 12 |
| ⅜ | 20.2 | 20.7 | 5.8 | 7.4 | 159.5 | 60 | 12 |
| ⁷ᐟ₁₆ | 22.4 | 22.6 | 6 | 8.7 | 165.6 | 70 | 12 |
| ½ | 26.4 | 24.9 | 6.5 | 8.7 | 178.5 | 95 | 12 |
| ⁹ᐟ₁₆ | 28.2 | 27 | 7 | 8.7 | 190.5 | 105 | 12 |
| ⅝ | 33.3 | 29.9 | 7.8 | 10.3 | 206.4 | 150 | 12 |
| ¹¹ᐟ₁₆ | 35.5 | 31.9 | 8.2 | 10.3 | 225.4 | 190 | 12 |
| ¾ | 38.4 | 34.4 | 8.8 | 10.6 | 247.4 | 190 | 12 |
| ¹³ᐟ₁₆ | 45.7 | 42.6 | 9.5 | 13 | 281 | 380 | 6 |
| ¹¹₁₆ | 45.7 | 42.6 | 9.5 | 13 | 281 | 380 | 6 |
| ¹⁵ᐟ₁₆ | 51.7 | 46.5 | 10 | 13.5 | 311 | 520 | 6 |
| (1") | 51.7 | 46.5 | 10 | 13.5 | 311 | 520 | 6 |
| 1-¹ᐟ₁₆ | 56 | 51 | 11.5 | 15.1 | 330 | 590 | 6 |
| 1-⅛ | 65.5 | 64 | 12.5 | 18 | 425 | 1175 | 6 |
| 1-¼ | 65.5 | 64 | 12.5 | 18 | 425 | 1175 | 6 |
| 1-⁵ᐟ₁₆ | 77 | 69 | 15 | 20 | 490 | 1375 | 6 |
| 1-⅜ | 77 | 69 | 15 | 20 | 490 | 1375 | 6 |
| 1-⁷ᐟ₁₆ | 77 | 74 | 16 | 21 | 490 | 1725 | 6 |
| 1-½ | 77 | 74 | 16 | 21 | 490 | 1725 | 6 |
| 1-⅝ | 83 | 80 | 17 | 22 | 535 | 1912 | 6 |
| 1-¾ | 93 | 91 | 18 | 24 | 600 | 3248 | 6 |
| 1-¹³ᐟ₁₆ | 93 | 91 | 18 | 24 | 600 | 3248 | 6 |
| 1-⅞ | 96 | 95 | 22 | 25 | 640 | 3830 | 6 |
| 2" | 96 | 95 | 22 | 25 | 640 | 3830 | 6 |




