PRODUCTS
Menu
1163M/A- Combination Wrench- 45° Offset
SKU
1163M/A
Categories Wrench- Individual, Wrench, Wrench/ Hex-Key Wrench
Tags Combination Wrench, Offset, Wrench
1163M/A- Combination Wrench- 45° Offset- German Type
- Combination Wrench – 45° Offset – German Type
- Clé mixte – décalage 45° – Type allemand
- Llave combinada – Desplazamiento de 45° – Tipo alemán
- Ringschlüssel mit Maul – 45° Abgewinkelt – Deutsche Ausführung
- Klucz płasko-oczkowy – Przesunięcie 45° – Typ niemiecki
- مفتاح مشترك – بزاوية 45° – طراز ألماني
- ประแจรวม – เอียง 45° – แบบเยอรมัน
- Chave combinada – Deslocamento de 45° – Tipo alemão
- Chiave combinata – Inclinazione 45° – Tipo tedesco
- Combinatiesleutel – 45° Verzet – Duitse stijl
- Комбинированный ключ – Смещение 45° – Немецкий тип
- コンビネーションレンチ – 45°オフセット – ドイツ式
- 콤비네이션 렌치 – 45° 오프셋 – 독일형
- 梅開兩用扳手 – 45°彎角 – 德式輕薄柄
- 梅开两用扳手 – 45°偏角 – 德式轻薄柄
- Kombinált villáskulcs – 45° eltolás – Német típus
- Cờ lê kết hợp – Góc lệch 45° – Kiểu Đức
- Κλειδί συνδυασμού – 45° μετατόπιση – Γερμανικού τύπου
- Kombine anahtar – 45° ofsetli – Alman tipi
- Kunci kombinasi – Offset 45° – Tipe Jerman
- 德式輕薄柄, 兩用扳手彎度45°
- DIN 3113- ISO 3318, ISO 7738
- Wrench all we can support
| 1163M (mm) | W (mm) | W1 (mm) | T (mm) | T1 (mm) | L (mm) | g | pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 12 | 4.8 | 6 | 115 | 24 | 12 |
| 7 | 17 | 12 | 4.8 | 6 | 115 | 24 | 12 |
| 8 | 19.5 | 13.2 | 5 | 6.3 | 125 | 32 | 12 |
| 9 | 21 | 15 | 5.2 | 6.5 | 130 | 40 | 12 |
| 10 | 21.5 | 16 | 5.8 | 6.5 | 136.4 | 46 | 12 |
| 11 | 23 | 18 | 5.8 | 7 | 146.2 | 52 | 12 |
| 12 | 25 | 19.5 | 6 | 7.5 | 156.2 | 66 | 12 |
| 13 | 28 | 20.5 | 6.3 | 8 | 166 | 76 | 12 |
| 14 | 30 | 22.5 | 6.9 | 9 | 175 | 96 | 12 |
| 15 | 33.5 | 25 | 7.2 | 10 | 195 | 126 | 12 |
| 16 | 33.5 | 25 | 7.2 | 10 | 195 | 126 | 12 |
| 17 | 36.5 | 27 | 7.6 | 11 | 215 | 172 | 12 |
| 18 | 36.5 | 27 | 7.6 | 11 | 215 | 177 | 12 |
| 19 | 40.5 | 29 | 8 | 11.5 | 235 | 218 | 12 |
| 20 | 40.5 | 29 | 8 | 11.5 | 235 | 218 | 12 |
| 21 | 43.5 | 32 | 8.5 | 12 | 255 | 234 | 12 |
| 22 | 46.5 | 33.5 | 9 | 12.5 | 270 | 284 | 12 |
| 23 | 46.5 | 33.5 | 9 | 12.5 | 270 | 284 | 12 |
| 24 | 49 | 35.5 | 9.5 | 13.2 | 285 | 352 | 6 |
| 25 | 52 | 37.5 | 10 | 14 | 300 | 404 | 6 |
| 26 | 52 | 37.5 | 10 | 14 | 300 | 404 | 6 |
| 27 | 56 | 40.5 | 10.5 | 14.5 | 320 | 462 | 6 |
| 28 | 56 | 40.5 | 10.5 | 14.5 | 320 | 462 | 6 |
| 29 | 60.5 | 44 | 11 | 15 | 340 | 525 | 6 |
| 30 | 60.5 | 44 | 11 | 15 | 340 | 525 | 6 |
| 32 | 64 | 46 | 11.5 | 15.5 | 365 | 635 | 6 |
| 1163A (inch) | W (mm) | W1 (mm) | T (mm) | T1 (mm) | L (mm) | g | pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ | 17 | 12 | 4.8 | 6 | 115 | 24 | 12 |
| ⁵ᐟ₁₆ | 19.5 | 13.2 | 5 | 6.3 | 125 | 32 | 12 |
| ⅜ | 21.5 | 16 | 5.8 | 6.5 | 136.4 | 46 | 12 |
| ⁷ᐟ₁₆ | 23 | 18 | 5.8 | 7 | 146.2 | 52 | 12 |
| ½ | 28 | 20.5 | 6.3 | 8 | 166 | 76 | 12 |
| ⁹ᐟ₁₆ | 30 | 22.5 | 6.9 | 9 | 175 | 96 | 12 |
| ⅝ | 33.5 | 25 | 7.2 | 10 | 195 | 126 | 12 |
| ¹¹ᐟ₁₆ | 36.5 | 27 | 7.6 | 11 | 215 | 172 | 12 |
| ¾ | 40.5 | 29 | 8 | 11.5 | 235 | 218 | 12 |
| ¹³ᐟ₁₆ | 43.5 | 32 | 8.5 | 12 | 255 | 234 | 12 |
| ⅞ | 46.5 | 33.5 | 9 | 12.5 | 270 | 284 | 12 |
| ¹⁵ᐟ₁₆ | 49 | 35.5 | 9.5 | 13.2 | 285 | 352 | 6 |
| (1") | 52 | 37.5 | 10 | 14 | 300 | 404 | 6 |
| 1-¹ᐟ₁₆ | 56 | 40.5 | 10.5 | 14.5 | 320 | 462 | 6 |
| 1-⅛ | 60.5 | 44 | 11 | 15 | 340 | 525 | 6 |
| 1-¼ | 64 | 46 | 11.5 | 15.5 | 365 | 635 | 6 |





