PRODUCTS
Menu
TK-148U-Universal Tool Kit 148 PCs-¼”,⅜” Drive
SKU
TK-148U
Category Tool Kit & Pouch Bag
Tags 1⁄4"DR, 3⁄8""DR, Adjustable Wrench, Bit Holder, Combination Wrench, Diagonal Cutting Nipper, E-Star Socket, Hand Socket, Hex-Key Wrench, Long Nose Plier, Ratchet Handle, Spark Plug, Spinner Handle, T-Handle, Tool Kit, Triangular handle, Water Pump Groove Plier, Wire Stripper
TK-148U- Universal Tool Kit 148 PCs-¼”,⅜” Drive
- Ensemble d’outils universel
- Uniwersalny zestaw narzędzi
- Universelles Werkzeugset
- Juego de herramientas universales
- مجموعة أدوات عالمية
- ชุดเครื่องมืออเนกประสงค์
- 148件工具組1/4″, 3/8″DR.
- 1830- Long Nose Plier (German Style)
- 1845- Diagonal Cutting Nipper (American Style)
- 1890- Waterpump Box Joint Plier (German Style)
- 0310M- Screwdriver- Slotted Tip (Triangular Handle)
- 0320- Screwdriver- Phillips Tip/ (Triangular Handle)
- ® An-Lock drive (Superb Torque)
- Pliers and their Uses- (A-E)
148PCS | TK-148U | ||
---|---|---|---|
¼" DRIVE | ⅜" DRIVE | ||
2400M![]() | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm 9PCS | 3400M![]() | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24mm 13PCS |
2100GQ![]() | 6"/ 150mm 1PC | 3400A![]() | ⅜", ⁷ᐟ₁₆", ½", ⁹ᐟ₁₆", ⅝", ¹¹ᐟ₁₆", ¾", ¹³ᐟ₁₆", ⅞" 9PCS |
2800-3![]() | 3"/ 75mm 1PC | 3300M![]() | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm 7PCS |
2830![]() | 6"/ 150mm 1PC | 3100GQ![]() | 8"/ 200mm 1PC |
0001![]() | HIGH TORQUE REVERSE RATCHET BIT HOLDER 1PC | 3305M![]() | ⅝"/ 16mm, ¹³ᐟ₁₆"/ 20.8mm 2PCS |
2000![]() | BIT HOLDER ¼"/ 6.35mm 1PCS | 3800-3, 6![]() | 3"/ 75mm, 6"/ 150mm 2PCS |
![]() | ½"DR. DISC, ¼"DR. DISC 2PCS | 3770![]() | 8"/ 200mm 1PC |
1161M![]() | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm 8PCS | 3001![]() | BIT HOLDER 5/16"/ 8mm 1PC |
16763-8M![]() | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6mm 8PCS | 1172-8![]() | 8"/ 200mm 1PC |
1830-6![]() | 6"/ 160mm 1PC | 1840-6![]() | 6"/ 160mm 1PC |
1890-10![]() | 10"/ 250mm 1PCS | 1932-9![]() | 8-½" 1PCS![]() |
0310M![]() M6-4 1PCS | 0320![]() PH2-4 1PCS | 0320![]() PH2-1 1PCS | |
¼" HEX SHANK SCREWDRIVER BITS 20PCS | |||
![]() (4, 5.5, 6.5) | ![]() (PH1, PH2) | ![]() (PZ1, PZ2) | |
![]() (TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40) | ![]() (3, 4, 5, 6, 8) | ADAPTOR BIT![]() | ¼"DR x ¼"DR x 30mmL |
⁵ᐟ₁₆" HEX SHANK SCREWDRIVER BITS 18PCS | |||
![]() (8, 10mm) | ![]() (PH3, PH4) | ![]() (PZ3, PZ4) | |
![]() (TH45, TH50, TH55) | ![]() (10, 12mm) | ![]() (M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16) | |
BLOW CASE : 450 x 370 x 90mm 1SET=7.43KGS GW=15.36KGS/ 2SETS CUFT=1.26' |