PRODUCTS
Menu
84400M-A Impact Socket | 6-Point | ½” Drive
SKU
84400M/A
Categories Impact Socket, Impact Socket-½"DR., Socket /Impact Socket / Socket Wrench Set
Tags 6Pt, ½"DR, Impact Socket
84400M-A – Impact Socket, 6-Point (Metric/ SAE)½”Drive
- 84400 – Impact Socket, 6-Point, 1/2″ Drive (Metric & SAE)
- 84400 六角衝擊套筒,1/2″ 接頭(公制/英制)
- 84400 六角冲击套筒,1/2″ 方头(公制/英制)
- 84400 Dado de Impacto 6 Puntas, Cuadrado 1/2″ (Métrico y SAE)
- 84400 Schlagsockel 6-Kant, 1/2″ Antrieb (Metrisch & Zoll)
- 84400 Douille à Choc 6 Pans, Carré 1/2″ (Métrique & SAE)
- 84400 بُكسة صدمات سداسية 1/2″ (متري وSAE)
- DIN 3121- ISO 1174
- DIN 3129- ISO 2725-2
- 氣動長套筒 公制/英制 六角
- Made by Chromium-molybdenum alloy steel (chrome. moly)
- An-Lock Drive® (Superb Torque)
Feature
- 6-point profile grips flats for high break-loose torque.
- Cr-Mo impact-grade with black phosphate finish.
- 1/2″ drive with pin hole + retaining-ring groove.
- Beveled lead-in and large size stamp for fast ID.
- DIN/ISO impact geometry; shop & field ready.
| 84400M | D1 mm | D2 mm | L mm | g | pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 25 | 38 | 80 | 10 |
| 9 | 15 | 25 | 38 | 80 | 10 |
| 10 | 17 | 25 | 38 | 80 | 10 |
| 11 | 18 | 25 | 38 | 86 | 10 |
| 12 | 19 | 25 | 38 | 86 | 10 |
| 13 | 20 | 25 | 38 | 86 | 10 |
| 14 | 22 | 25 | 38 | 86 | 10 |
| 15 | 23 | 25 | 38 | 86 | 10 |
| 16 | 24 | 28 | 38 | 108 | 10 |
| 17 | 26 | 30 | 38 | 120 | 10 |
| 18 | 27 | 30 | 38 | 120 | 10 |
| 19 | 28 | 30 | 38 | 120 | 10 |
| 20 | 29 | 30 | 38 | 120 | 10 |
| 21 | 30 | 30 | 40 | 120 | 10 |
| 22 | 32 | 30 | 40 | 160 | 10 |
| 23 | 33 | 30 | 40 | 160 | 10 |
| 24 | 34 | 30 | 42 | 160 | 10 |
| 25 | 36 | 30 | 42 | 160 | 10 |
| 26 | 37 | 30 | 42 | 160 | 10 |
| 27 | 38 | 30 | 44 | 180 | 10 |
| 28 | 40 | 30 | 44 | 200 | 10 |
| 29 | 41 | 30 | 44 | 200 | 10 |
| 30 | 42 | 30 | 44 | 200 | 10 |
| 32 | 44 | 30 | 44 | 210 | 10 |
| 33 | 45 | 30 | 47 | 213 | 5 |
| 34 | 46 | 30 | 47 | 230 | 5 |
| 35 | 48 | 30 | 47 | 237 | 5 |
| 36 | 50 | 30 | 47 | 275 | 5 |
| 38 | 52 | 30 | 47 | 300 | 5 |
| 39 | 53 | 30 | 47 | 325 | 5 |
| 41 | 56 | 30 | 55 | 366 | 5 |
| 46 | 62 | 30 | 55 | 410 | 5 |
| 84400A inch | D1 mm | D2 mm | L mm | g | pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| ⁵ᐟ₁₆ | 14 | 25 | 38 | 80 | 10 |
| ⅜ | 17 | 25 | 38 | 80 | 10 |
| ⁷ᐟ₁₆ | 18 | 25 | 38 | 86 | 10 |
| ½ | 20 | 25 | 38 | 86 | 10 |
| ⁹ᐟ₁₆ | 22 | 25 | 38 | 86 | 10 |
| ¹⁹ᐟ₃₂ | 23 | 25 | 38 | 120 | 10 |
| ⅝ | 24 | 28 | 38 | 120 | 10 |
| ¹¹ᐟ₁₆ | 26 | 30 | 38 | 120 | 10 |
| ¾ | 28 | 30 | 38 | 120 | 10 |
| ²⁵ᐟ₃₂ | 29 | 30 | 38 | 120 | 10 |
| ¹³ᐟ₁₆ | 30 | 30 | 40 | 120 | 10 |
| ⅞ | 32 | 30 | 40 | 160 | 10 |
| ¹⁵ᐟ₁₆ | 34 | 30 | 42 | 160 | 10 |
| 1" | 36 | 30 | 42 | 160 | 10 |
| 1-¹ᐟ₁₆ | 38 | 30 | 44 | 180 | 10 |
| 1-⅛ | 41 | 30 | 44 | 200 | 10 |
| 1-³ᐟ₁₆ | 42 | 30 | 44 | 200 | 10 |
| 1-¼ | 44 | 30 | 44 | 210 | 10 |
| 1-⁵ᐟ₁₆ | 46 | 30 | 47 | 230 | 5 |
| 1-⅜ | 48 | 30 | 47 | 237 | 5 |
| 1-⁷ᐟ₁₆ | 50 | 30 | 47 | 275 | 5 |
| 1-½ | 52 | 30 | 47 | 300 | 5 |
| 1-⁹ᐟ₁₆ | 54 | 30 | 47 | 325 | 5 |
| 1-⅝ | 56 | 30 | 55 | 366 | 5 |
RELATED PRODUCTS
Related products
-
Socket /Impact Socket / Socket Wrench Set
24R0M-Surface Drive Hand Socket (Manual)- ¼” Drive
Rated 0 out of 5Read more -
Socket /Impact Socket / Socket Wrench Set
20255-Penta Star Bit Socket- ¼” Drive
Rated 0 out of 5Read more





